Ayu Wa
 

Détail des ventes



A Song for xx
~ 1er album ~
(1999/01/01)

CD [AVCD11691]

1 451 910 ex. vendus
en 62 semaines

Meilleur classement : 1er

Certification RIAJ :
Million

Classement hebdomadaire :

DateClassementVentesTotal
1999/01/04
- Vacances de l'ORICON -
1999/01/111548 210548 210
1999/01/181169 570717 780
1999/01/252126 160843 940
1999/02/011103 800947 740
1999/02/08186 3201 034 060
1999/02/15244 4901 078 550
1999/02/22436 0401 114 590
1999/03/01828 5501 143 140
1999/03/081819 6001 162 740
1999/03/152118 1501 180 890
1999/03/222814 3501 195 240
1999/03/29408 3201 203 560
1999/04/05438 2601 211 820
1999/04/12516 6801 218 500
1999/04/19524 9601 223 460
1999/04/26415 6301 229 090
1999/05/03625 3601 234 450
1999/05/10584 6501 239 100
1999/05/17454 4801 243 580
1999/05/24375 1101 248 690
1999/05/31543 8701 252 560
1999/06/07555 2601 257 820
1999/06/14624 2701 262 090
1999/06/21515 7101 267 800
1999/06/28564 3501 272 150
1999/07/05674 4801 276 630
1999/07/12764 8001 281 430
1999/07/19883 7301 285 160
1999/07/26535 0501 290 210
1999/08/02555 9201 296 130
1999/08/09516 4501 302 580
1999/08/16506 9201 309 500
1999/08/232611 9301 321 430
1999/08/302811 2101 332 640
1999/09/06398 8101 341 450
1999/09/131913 2601 354 710
1999/09/20379 7001 364 410
1999/09/27268 6001 373 010
1999/10/04367 7701 380 780
1999/10/11564 8301 385 610
1999/10/18544 6401 390 250
1999/10/25613 6201 393 870
1999/11/01763 0001 396 870
1999/11/08932 4601 399 330
1999/11/15932 4101 401 740
1999/11/22564 3301 406 070
1999/11/29772 8601 408 930
2000/01/10
- Vacances de l'ORICON -
2000/01/17638 4601 417 390
2000/01/24663 0901 420 480
2000/01/31822 5201 423 000
2000/06/26763 1501 426 150
2000/08/28822 9701 429 120
2000/09/11762 9801 432 100
2000/10/16962 3001 434 400
2000/10/23812 8801 437 280
2000/10/30972 6101 439 890
 
 visiteurs depuis le 22/08/2005, 4 connectés
Ayu Wa © 2005~2024 par l'AW Team