Ayu Wa
 

Détail des ventes



RAINBOW
~ 5ème album ~
(2002/12/18)

CD [AVCD17239]

2003/07/09
DVD-A [AVAD91200]

1 856 919 ex. vendus
en 22 semaines

Meilleur classement : 1er

Certification RIAJ :
2 Million (01/2003)

Classement annuel :
2003 - 2nd (1 856 919)

Classement hebdomadaire :

DateClassementVentesTotal
2002/12/3011 016 4821 016 482
2003/01/06
- Vacances de l'ORICON -
2003/01/131571 0271 587 509
2003/01/20396 3681 683 877
2003/01/27357 0281 740 905
2003/02/03732 7801 773 685
2003/02/101621 2071 794 892
2003/02/172215 7481 810 640
2003/02/242611 1711 821 811
2003/03/03376 9911 828 802
2003/03/10595 8941 834 696
2003/03/17744 3641 839 060
2003/03/24564 3841 843 444
2003/03/311102 9511 846 395
2003/04/071472 3181 848 713
2003/04/141361 7891 850 502
2003/04/211621 2701 851 772
2003/04/281661 0921 852 864
2003/05/052071 1171 853 981
2003/05/121891 3141 855 295
2003/05/192239071 856 202
2003/05/262567171 856 919
 
 visiteurs depuis le 22/08/2005, 2 connectés
Ayu Wa © 2005~2024 par l'AW Team