Ayu Wa
 

Détail des ventes



A BEST
~ 1er best of ~
(2001/03/28)

CD [AVCD11950]

4 288 456 ex. vendus
en 51 semaines

Meilleur classement : 1er

Certification RIAJ :
4 Million (2001)

Classement hebdomadaire :

DateClassementVentesTotal
2001/04/0922 874 8702 874 870
2001/04/161510 1603 385 030
2001/04/232240 9503 625 980
2001/04/303130 3903 756 370
2001/05/074103 2503 859 620
2001/05/14589 5503 949 170
2001/05/21937 0203 986 190
2001/05/28930 8904 017 080
2001/06/04924 2604 041 340
2001/06/111620 1404 061 480
2001/06/181718 3704 079 850
2001/06/251614 9604 094 810
2001/07/022113 8404 108 650
2001/07/092312 5704 121 220
2001/07/162310 8404 132 060
2001/07/232111 6304 143 690
2001/07/30269 5304 153 220
2001/08/06348 0304 161 250
2001/08/13307 5004 168 750
2001/08/20318 0604 176 810
2001/08/272410 3704 187 180
2001/09/03377 3304 194 510
2001/09/10407 8804 202 390
2001/09/17455 2704 207 660
2001/09/24434 3604 212 020
2001/10/01553 8204 215 840
2001/10/08525 0104 220 850
2001/10/15425 0704 225 920
2001/10/22385 0404 230 960
2001/10/29414 9804 235 940
2001/11/05763 6804 239 620
2001/11/12783 4904 243 110
2001/11/19873 0904 246 200
2001/11/26952 4404 248 640
2001/12/24743 9804 252 620
2001/12/31684 9104 257 530
2002/01/07
- Vacances de l'ORICON -
2002/01/144716 2704 273 800
2002/01/21554 3804 278 180
2002/01/28723 4404 281 620
2002/12/2324204 281 620
2003/01/06
- Vacances de l'ORICON -
2003/01/1328004 281 620
2003/01/2025404 281 620
2003/01/272816 8364 288 456
 
 visiteurs depuis le 22/08/2005, 5 connectés
Ayu Wa © 2005~2024 par l'AW Team