Ayu Wa
 

Détail des ventes



A BALLADS
~ 1er best of ballades ~
(2003/06/10)

CD [AVCD17278]

924 902 ex. vendus
en 40 semaines

Meilleur classement : 1er

Certification RIAJ :
Million (07/2003)

Classement annuel :
2003 - 8ème (917 555)

Classement hebdomadaire :

DateClassementVentesTotal
2003/03/241561 127561 127
2003/03/313129 241690 368
2003/04/07571 053761 421
2003/04/14438 427799 848
2003/04/21422 316822 164
2003/04/28615 730837 894
2003/05/051611 627849 521
2003/05/121611 756861 277
2003/05/19237 109868 386
2003/05/26255 708874 094
2003/06/02464 927879 021
2003/06/09494 193883 214
2003/06/16623 013886 227
2003/06/23582 604888 831
2003/06/30812 118890 949
2003/07/071042 452893 401
2003/07/141062 261895 662
2003/07/21932 283897 945
2003/07/28962 328900 273
2003/08/041271 982902 255
2003/08/111351 761904 016
2003/08/181561 523905 539
2003/08/251212 152907 691
2003/09/011661 304908 995
2003/09/081581 580910 575
2003/09/151891 091911 666
2003/09/221881 073912 739
2003/09/292051 051913 790
2003/10/13292764914 554
2003/10/20255745915 299
2003/10/27222822916 121
2003/11/03283703916 824
2003/11/10275731917 555
2003/12/29255977918 532
2004/01/05
- Vacances de l'ORICON -
2004/01/122102 876921 408
2004/01/191901 318922 726
2004/01/26240892923 618
2004/04/26279624924 242
-660924 902
 
 visiteurs depuis le 22/08/2005, 4 connectés
Ayu Wa © 2005~2024 par l'AW Team