Ayu Wa
 

Détail des ventes



LOVE ~Destiny~
~ 7ème single ~
(1999/04/14)

CD8cm [AVDD20309]

650 790 ex. vendus
en 26 semaines

Meilleur classement : 1er

Classement hebdomadaire :

DateClassementVentesTotal
1999/04/26170 54070 540
1999/05/03365 960136 500
1999/05/10673 420209 920
1999/05/17563 520273 440
1999/05/24771 720345 160
1999/05/31742 740387 900
1999/06/071248 750436 650
1999/06/141031 890468 540
1999/06/211322 090490 630
1999/06/281519 720510 350
1999/07/051722 860533 210
1999/07/121520 940554 150
1999/07/191715 800569 950
1999/07/262512 320582 270
1999/08/023111 070593 340
1999/08/093510 390603 730
1999/08/16418 550612 280
1999/08/23426 820619 100
1999/08/30475 580624 680
1999/09/06554 910629 590
1999/09/13554 180633 770
1999/09/20553 960637 730
1999/09/27554 110641 840
1999/10/04653 280645 120
1999/10/11723 220648 340
1999/10/18822 450650 790
 
 visiteurs depuis le 22/08/2005, 1 connecté
Ayu Wa © 2005~2024 par l'AW Team